Modulare Faltenbälge
Keine Formkosten - schnelle Lieferung - einfache Installation - modulares System

Der modulare Faltenbalg ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist somit die perfekte und einfachste Lösung zum Schutz von Maschinenteilen.
Der Faltenbalg besteht aus 3 Elementen: Faltenbalg, Abschlusskragen und dem Verbindungsstück.
Das Verbindungsstück ermöglicht es, mehrere Faltenbälge zusammen zu fügen, um jede erforderliche Länge zu erhalten.
Unsere Standardmaterialien sind NBR und EPDM in schwarz, sowie Silikon in orange.
In der aufgeführten Tabelle sind die lieferbaren Maße aufgeführt.
Verfügbare Materialien und deren Eigenschaften
Material | Eigenschaft | Max. Temp. | Farbe |
NBR | Nitrilkautschuk(NBR): Mittlere Witterungsbeständigkeit, sehr gute Ölbeständigkeit | 120º C | schwarz |
Silikon | Silikon: Lebensmittelecht, sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, hervorragende Witterungsbeständigkeit | 200º C | orange |
EPDM | EPDM: Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, geringe Ölbeständigkeit | 110º C | schwarz |
Verfügbare Abmessungen
Artikel | Dfi1, Dfi2 | L ohne Verbindungsstücke | L mit 1 Verbindungsstück | L mit 2 Verbindungsstücken | Material | |||||||||
Da | min | max | Di | Lmin | Lmax | Lmin | Lmax | Lmin | Lmax | NBR | EPDM | Silikon | ||
60 | 60 | 10 | 40 | 30 | 55 | 300 | 110 | 600 | 165 | 900 | + | + | + | |
83 | 83 | 10 | 60 | 50 | 65 | 350 | 130 | 700 | 195 | 1050 | + | + | + | |
106 | 106 | 10 | 80 | 70 | 40 | 220 | 80 | 440 | 120 | 660 | + | + | + | |
106 lang | 106 | 10 | 80 | 55 | 100 | 750 | 200 | 1500 | 300 | 2250 | + | + | + | |
120 | 120 | 10 | 100 | 63 | 95 | 700 | 190 | 1400 | 285 | 2100 | + | + | + | |
135 | 135 | 30 | 116 | 90 | 75 | 550 | 150 | 1100 | 225 | 1650 | + | + | + | |
135 mittel | 135 | 30 | 116 | 85 | 130 | 950 | 260 | 1900 | 390 | 2850 | n.a. | + | n.a. | |
135 lang | 135 | 30 | 116 | 72 | 140 | 1100 | 280 | 2200 | 420 | 3300 | n.a. | + | n.a. |
Datenblatt modulare Faltenbälge
05.02.25, Größe: 1010,69 KB
05.02.25, Größe: 1010,69 KB